Especificaciones Técnicas — Construido para Durar
Cuando una promotora dice "acabados de lujo" sin dar más detalles, es porque los detalles no la favorecen. Nosotros te damos los nombres, las marcas y las medidas.
Estructura y cimentación
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Cimentación | Hormigón armado |
| Pilares | Hormigón armado |
| Forjados | Hormigón armado |
| Escaleras | Hormigón armado |
| Fachada exterior | Enfoscado raspado + pintura impermeabilizante |
| Cubierta (azotea) | Porcelánico ROCERSA Materia Gris 30x60, antideslizante |
Pavimentos y revestimientos
| Zona | Material | Marca | Formato |
|---|---|---|---|
| Salón, cocina, pasillos | Gres porcelánico | ROCERSA Materia Gris | 60×60 cm |
| Dormitorios | Porcelánico madera | ARGENTA Albero Basein | 22,5×90 cm |
| Terrazas, piscina, azotea | Gres antideslizante | ROCERSA Materia Gris | 30×60 cm |
| Baño 1 (planta baja) | Porcelánico | PAMESA Alba Perla | 30×90 cm |
| Baños 2 y 3 (planta 1ª) | Porcelánico | EMIGRES HIT | 25×75 cm |
Seguridad e instalaciones
| Elemento | Especificación |
|---|---|
| Acceso motorizado | Puerta de acceso motorizada con videoportero |
| Seguridad | CCTV 24/7 |
| Aislamiento | Doble tabiquería + mineral wool semirígida (CTE) |
| Tabiques interiores | Placas de yeso laminado + lana mineral |
| Iluminación exterior | LED en zonas comunes |
| Buzones | Centralizados en entrada al complejo |
Superficies interiores
| Estancia | Superficie |
|---|---|
| Cocina-Salón (open concept) | 35,30m² |
| Dormitorio principal | 15,75m² |
| Dormitorios 2, 3 y 4 | 10,80m² c/u |
| Baño 1 (planta baja) | 4,50m² |
| Baño 2 (planta baja) | 3,70m² |
| Baño 3 (planta primera) | 4,25m² |
| Porch | 12,05m² |
| Solarium (cubierta) | 54,00m² |
| SUPERFICIE ÚTIL TOTAL | 179,30m² |
¿Quieres el dossier técnico completo?
Descarga el PDF con todos los planos, renders y especificaciones (20 páginas).